Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuenta General Ejercicio 2023 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| 2023 | Cuenta General Ejercicio 2023 | Patronato Municipal de Deportes de Puertollano | Acceder | ||
| 2023 | Cuenta General Ejercicio 2023 | Aguas de Puertollano S.L. | Acceder | ||
| 2023 | Cuenta General Ejercicio 2023 | Empresa Municipal Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuenta General Ejercicio 2022 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| 2022 | Cuenta General Ejercicio 2022 | Patronato Municipal de Deportes de Puertollano | Acceder | ||
| 2022 | Cuenta General Ejercicio 2022 | Aguas de Puertollano S.L. | Acceder | ||
| 2022 | Cuenta General Ejercicio 2022 | Empresa Municipal Suelo y Vivienda de Puertollano, S.L. | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuenta General Ejercicio 2021 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuenta General Ejercicio 2020 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuenta General Ejercicio 2019 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuenta General Ejercicio 2018 | Ayuntamiento | Acceder | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cuenta General Ejercicio 2017 | Ayuntamiento | Acceder | ||
