Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML

Periodo medio de pago y cobro

Días

43.74


2024
Días

41.99


2023
Días

55.05


2022
Días

47.32


2021
Días

73.55


2020
Fecha Periodo medio pago Periodo medio cobro Documentos
02-10-2024 Informe PMP y morosidad 3er trimestre 2024 43,74 Documentos
12-08-2024 Informe PMP y morosidad 2º trimestre 2024 39,52 Documentos
31-03-2024 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2024 34,26 Documentos
11-01-2024 Informe PMP y morosidad 4º trimestre 2023 32,93 Documentos
30-09-2023 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2023 41,99 Documentos
31-03-2023 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2023 24,93 Documentos
31-12-2022 Informe PMP y morosidad 4º trimestre 2022 55,05 Documentos
30-09-2022 Informe PMP y morosidad 3er trimestre 2022 59,44 Documentos
30-06-2022 Informe PMP y morosidad 2º trimestre 2022 33,78 Documentos
31-03-2022 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2022 39,42 Documentos
31-12-2021 Informe PMP y morosidad 4º trimestre 2021 47,32 Documentos
30-09-2021 Informe PMP y morosidad 3er trimestre 2021 62,74 Documentos
30-06-2021 Informe PMP y morosidad 2º trimestre 2021 62,07 Documentos
31-03-2021 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2021 44,57 Documentos
31-12-2020 Informe PMP y morosidad 4º trimestre 2020 73,55 Documentos
30-09-2020 Informe PMP y morosidad 3er trimestre 2020 69,22 Documentos
31-03-2020 Informe PMP y morosidad 1er trimestre 2020 36,98 Documentos
Fecha de última actualización de esta sección: 07-11-2024 12:01:56
Volver arriba