| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31-03-2026 | Informe de ejecución 1er trimestre 2026 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-12-2025 | Informe de ejecución 4º trimestre 2025 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2025 | 30-09-2025 | Informe de ejecución 3er trimestre 2025 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2025 | 30-06-2025 | Informe de ejecución 2º trimestre 2025 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2025 | 31-03-2025 | Informe de ejecución 1er trimestre 2025 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Informe de ejecución 4º trimestre 2024 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2024 | 30-09-2024 | Informe de ejecución 3er trimestre 2024 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2024 | 30-06-2024 | Informe de ejecución 2º trimestre 2024 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2024 | 31-03-2024 | Informe de ejecución 1er trimestre 2024 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 31-12-2023 | Informe de ejecución 4º trimestre 2023 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2023 | 30-09-2023 | Informe de ejecución 3er trimestre 2023 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2023 | 30-06-2023 | Informe de ejecución 2º trimestre 2023 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2023 | 31-03-2023 | Informe de ejecución 1er trimestre 2023 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-12-2022 | Informe de ejecución 4º trimestre 2022 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2022 | 30-06-2022 | Informe de ejecución 2º trimestre 2022 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2022 | 31-03-2022 | Informe de ejecución 1er trimestre 2022 | Ayuntamiento | Documento | ||||
| 2022 | Informe de ejecución 3er trimestre 2022 | Ayuntamiento | Documento | |||||
